Teljes körű ügyintézés, biztonságos útdíjbevallás értékesítési pontjainkon! Vásárolja meg viszonylati jegyét, vagy tölts fel egyenlegét, válassza a kényelmes útdíjbevallást OBU S550 készülékkel!
Értékesítési pontok*A fizetési módok és valuták elérhetősége értékesítési pontjainkon eltérhet. Üzemanyagkártyát (shell, routex) kizárólag viszonylati jegy vásárláshoz és HU-GO egyenlegfeltöltéshez fogadunk el.
2 tengely
Gyorsforgalmi út | Főút | |
---|---|---|
61.09 | vagy | 33.4 |
+ |
Környezet- védelmi osztály | Külvárosi | Településközi | CO2 | ||
---|---|---|---|---|---|
EURO 0 | 91.80 | + | 48.86 | + | 22.21 |
EURO I | 62.18 | + | 31.59 | + | 19.74 |
EURO II | 61.69 | + | 31.09 | + | 19.74 |
EURO III | 47.38 | + | 23.69 | + | 19.74 |
EURO IV | 36.03 | + | 16.78 | + | 19.74 |
EURO V | 21.71 | + | 8.88 | + | 19.74 |
EURO VI | 11.35 | + | 2.47 | + | 19.74 |
Alacsony kibocsátású | 9.87 | + | 1.48 | + | 9.87 |
Kibocsátásmentes | 9.87 | + | 1.48 | + | 0.00 |
3 tengely
Gyorsforgalmi út | Főút | |
---|---|---|
97.66 | vagy | 55.25 |
+ |
Környezet- védelmi osztály | Külvárosi | Településközi | CO2 | ||
---|---|---|---|---|---|
EURO 0 | 121.41 | + | 67.61 | + | 29.61 |
EURO I | 77.98 | + | 41.46 | + | 25.66 |
EURO II | 77.98 | + | 41.46 | + | 25.66 |
EURO III | 61.69 | + | 32.57 | + | 25.66 |
EURO IV | 45.40 | + | 22.21 | + | 24.68 |
EURO V | 27.64 | + | 13.33 | + | 24.68 |
EURO VI | 13.82 | + | 3.45 | + | 24.68 |
Alacsony kibocsátású | 11.35 | + | 1.48 | + | 12.34 |
Kibocsátásmentes | 11.35 | + | 1.48 | + | 0.00 |
4 tengely
Gyorsforgalmi út | Főút | |
---|---|---|
151.38 | vagy | 94.62 |
+ |
Környezet- védelmi osztály | Külvárosi | Településközi | CO2 | ||
---|---|---|---|---|---|
EURO 0 | 137.20 | + | 77.98 | + | 38.99 |
EURO I | 100.68 | + | 55.77 | + | 34.05 |
EURO II | 100.68 | + | 55.27 | + | 34.05 |
EURO III | 80.44 | + | 43.92 | + | 34.05 |
EURO IV | 58.24 | + | 29.61 | + | 33.07 |
EURO V | 32.57 | + | 16.78 | + | 33.07 |
EURO VI | 15.30 | + | 3.95 | + | 33.07 |
Alacsony kibocsátású | 12.34 | + | 1.48 | + | 16.78 |
Kibocsátásmentes | 12.34 | + | 1.48 | + | 0.00 |
5 vagy több tengely
Gyorsforgalmi út | Főút | |
---|---|---|
158.5 | vagy | 98.43 |
+ |
Környezet- védelmi osztály | Külvárosi | Településközi | CO2 | ||
---|---|---|---|---|---|
EURO 0 | 165.33 | + | 95.74 | + | 44.91 |
EURO I | 123.38 | + | 69.59 | + | 39.98 |
EURO II | 122.89 | + | 68.60 | + | 39.98 |
EURO III | 99.20 | + | 54.78 | + | 39.98 |
EURO IV | 70.08 | + | 37.01 | + | 39.48 |
EURO V | 37.51 | + | 18.75 | + | 39.48 |
EURO VI | 16.78 | + | 3.95 | + | 39.48 |
Alacsony kibocsátású | 13.82 | + | 1.48 | + | 19.74 |
Kibocsátásmentes | 13.82 | + | 1.48 | + | 0.00 |
egyenleglekérdezés, feltöltés percek alatt
útdíjbevallási készüléktől függetlenül
0-24 órában, több nyelven (Hu/En/De/Sk/Ro/Bg/Srb), PC-n és mobileszközön is elérhető
A tengelyszám állítás funkció lehetőséget ad arra, Ön a HU-GO honlapjára való feljelentkezés nélkül állítsa be a kívánt tengelyszámot.
Helymeghatározás szolgáltatásunk segítségével akár számítógépén vagy mobiltelefonján is lekérdezheti járműve aktuális pozícióját. Több jármű esetén egyszerre átlátja az egész flotta díjfizetési állapotát és a járművek útvonalát.
Bármikor, bárhonnan egyszerűen meggyőződhet, hogy az OBU útdíjbevallásra alkalmas és az egyenleg töltöttsége is megfelelő
Utolsó letépett szakaszjegy időpontja.
OBU S550 készülék
akkumulátor és kábel
2 évre vonatkozóan a SIM-kártya költségeit
díjmentes bírságmegelőző ellenőrző szolgáltatások
online ellenőrző felület használata
járműkövetésre is alkalmas
3 év gyártói garancia
© 2024 aPlus Kft.