Komplexné vybavenie záležitostí, bezpečné oznamovanie mýta na našich predajných miestach! Kúpte si svoj lístok na konkrétny úsek alebo dobiť kredit, vyberte si pohodlné oznamovanie mýta s prístrojom OBU S550!
Predajné miestaDostupné spôsoby platby a meny sa môžu na našich predajných miestach líšiť. Palivové karty (shell, routex) prijímame výlučne na nákup cestovných lístkov a doplnenie kreditu HU-GO.
2 osi
Rýchlostná cesta | Hlavná cesta | |
---|---|---|
61.09 | alebo | 33.4 |
+ |
Environmentálna trieda | Predmestie | Medziobce | CO2 | ||
---|---|---|---|---|---|
EURO 0 | 91.80 | + | 48.86 | + | 22.21 |
EURO I | 62.18 | + | 31.59 | + | 19.74 |
EURO II | 61.69 | + | 31.09 | + | 19.74 |
EURO III | 47.38 | + | 23.69 | + | 19.74 |
EURO IV | 36.03 | + | 16.78 | + | 19.74 |
EURO V | 21.71 | + | 8.88 | + | 19.74 |
EURO VI | 11.35 | + | 2.47 | + | 19.74 |
Nízke emisie | 9.87 | + | 1.48 | + | 9.87 |
Nulové emisie | 9.87 | + | 1.48 | + | 0.00 |
3 osi
Rýchlostná cesta | Hlavná cesta | |
---|---|---|
97.66 | alebo | 55.25 |
+ |
Environmentálna trieda | Predmestie | Medziobce | CO2 | ||
---|---|---|---|---|---|
EURO 0 | 121.41 | + | 67.61 | + | 29.61 |
EURO I | 77.98 | + | 41.46 | + | 25.66 |
EURO II | 77.98 | + | 41.46 | + | 25.66 |
EURO III | 61.69 | + | 32.57 | + | 25.66 |
EURO IV | 45.40 | + | 22.21 | + | 24.68 |
EURO V | 27.64 | + | 13.33 | + | 24.68 |
EURO VI | 13.82 | + | 3.45 | + | 24.68 |
Nízke emisie | 11.35 | + | 1.48 | + | 12.34 |
Nulové emisie | 11.35 | + | 1.48 | + | 0.00 |
4 osi
Rýchlostná cesta | Hlavná cesta | |
---|---|---|
151.38 | alebo | 94.62 |
+ |
Environmentálna trieda | Predmestie | Medziobce | CO2 | ||
---|---|---|---|---|---|
EURO 0 | 137.20 | + | 77.98 | + | 38.99 |
EURO I | 100.68 | + | 55.77 | + | 34.05 |
EURO II | 100.68 | + | 55.27 | + | 34.05 |
EURO III | 80.44 | + | 43.92 | + | 34.05 |
EURO IV | 58.24 | + | 29.61 | + | 33.07 |
EURO V | 32.57 | + | 16.78 | + | 33.07 |
EURO VI | 15.30 | + | 3.95 | + | 33.07 |
Nízke emisie | 12.34 | + | 1.48 | + | 16.78 |
Nulové emisie | 12.34 | + | 1.48 | + | 0.00 |
5 alebo viac osí
Rýchlostná cesta | Hlavná cesta | |
---|---|---|
158.5 | alebo | 98.43 |
+ |
Environmentálna trieda | Predmestie | Medziobce | CO2 | ||
---|---|---|---|---|---|
EURO 0 | 165.33 | + | 95.74 | + | 44.91 |
EURO I | 123.38 | + | 69.59 | + | 39.98 |
EURO II | 122.89 | + | 68.60 | + | 39.98 |
EURO III | 99.20 | + | 54.78 | + | 39.98 |
EURO IV | 70.08 | + | 37.01 | + | 39.48 |
EURO V | 37.51 | + | 18.75 | + | 39.48 |
EURO VI | 16.78 | + | 3.95 | + | 39.48 |
Nízke emisie | 13.82 | + | 1.48 | + | 19.74 |
Nulové emisie | 13.82 | + | 1.48 | + | 0.00 |
dotazovanie kreditu, dobitie za pár minút
nezávisle od zariadenia na oznamovanie mýta
Dostupné non-stop, v niekoľkých jazykoch (Hu/En/De/Sk/Ro/Bg/Srb), na PC aj mobilnom zariadení.
Funkcia nastavenia počtu náprav vám umožňuje nastaviť požadovaný počet náprav bez potreby prihlásenia na webovú stránku HU-GO.
S našou službou lokalizácie môžete cez počítač alebo mobilný telefón zistiť aktuálnu polohu vášho vozidla. V prípade viacerých vozidiel naraz máte prehľad o stave platby za celý vozový park a trase vozidiel.
Kedykoľvek a odkiaľkoľvek sa môžete jednoducho presvedčiť, že OBU je vhodné na vyhlásenie mýta a má dostatočný kredit.
Dátum posledného odtrhnutého cestovného lístka.
OBU S550 zariadenie,
batériu a kábel,
náklady na SIM kartu na 2 roky,
bezplatné služby na predchádzanie pokutám,
online kontrolné rozhranie,
vhodné aj na sledovanie vozidiel,
3 roky záruky od výrobcu.
© 2024 aPlus Kft.